
| 제목 | 작성일 | 조회 | |
|---|---|---|---|
|
2026년 5월 기준 성남만남돌봄센터(장애인활동지원) 인력현황 | 2026-05-21 | 42 |
|
2025년, 6월 기준 성남만남돌봄센터 인력현황 | 2025-07-15 | 394 |
|
2024년. 4월 기준 성남만남돌봄센터 인력현황 | 2024-04-17 | 535 |
|
2023년. 5월 기준 성남만남돌봄센터 인력현황 | 2024-04-17 | 471 |
|
2022년. 5월 기준 성남만남돌봄센터 인력현황 | 2022-05-12 | 891 |
|
사회서비스 바우처 서비스 이용자 및 제공인력 준수사항 | 2021-10-14 | 933 |
|
성남만남돌봄센터 센터 시설 현황 (사진첨부)
|
2020-08-13 | 1362 |
|
성남만남돌봄센터 제 4차 총회 임원선거규정
|
2017-02-16 | 2227 |
| 2 | 2022년 장애인활동지원 지침 변경사항 | 2022-04-20 | 1098 |
| 1 | 19.07 장애등급제 폐지에 따른 장애인활동지원등급 변경 건 | 2019-10-16 | 1573 |
